图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
滨湖胡埭1100方轻工电子厂房出租 | 滨湖区 | 1100㎡ | 厂房 | 110元/年 | 2018-7-16 | |
新区鸿山独门独户1300方单层厂房出租 | 新区 | 1300㎡ | 厂房 | 200/年 | 2018-7-16 | |
锡山鹅湖二楼2470方标准厂房出租,形象好 | 锡山区 | 2470㎡ | 厂房 | 160 | 2018-7-16 | |
锡山东港独门独院4000方标准厂房出租 | 锡山区 | 4000㎡ | 厂房 | 0 | 2018-7-16 | |
锡山安镇大成工业园4000方轻工厂房招租 | 锡山区 | 4000㎡ | 厂房 | 140/年 | 2018-7-16 | |
滨湖胡埭4400方轻工电子厂房出租 | 滨湖区 | 4400㎡ | 厂房 | 120/年 | 2018-7-16 | |
山区洛社镇,厂房面积1200方 | 惠山区 | 1200㎡ | 厂房 | 120 | 2018-7-16 | |
堰桥,,新建标准厂房5楼850方 | 惠山区 | 800㎡ | 厂房 | 220 | 2018-7-16 | |
滨湖南泉1400方机械厂房仓库招租 | 滨湖区 | 1400㎡ | 厂房 | 200/年 | 2018-7-16 | |
洛社双庙800方出租 | 惠山区 | 800㎡ | 厂房 | 110 | 2018-7-16 | |
石塘湾450方厂房出租 | 惠山区 | 450㎡ | 厂房 | 100 | 2018-7-16 | |
锡山锡北寨门1500方轻工电子厂房招租 | 锡山区 | 1500㎡ | 厂房 | 100/年 | 2018-7-16 | |
新区旺庄城南路650平米单层厂房仓库出租 | 新区 | 650㎡ | 厂房 | 240元/平米/年 | 2018-7-16 | |
锡山东北塘皮革城附近1400方厂房招租 | 锡山区 | 1400㎡ | 厂房 | 120/年 | 2018-7-16 | |
滨湖区胡埭镇四楼3000平米标准厂房出租 | 滨湖区 | 3000㎡ | 厂房 | 120元/平米/年 | 2018-7-16 | |
锡山区东北塘东风桥市场1100平米铝型材仓库出租 | 锡山区 | 1100㎡ | 厂房 | 1元/平米/天 | 2018-7-16 | |
新区硕放6000方标准机械厂房出租 | 新区 | 6000㎡ | 厂房 | 350 | 2018-7-16 | |
锡山查桥2200方标准厂房出租 | 锡山区 | 2200㎡ | 厂房 | 120 | 2018-7-16 | |
玉祁上下两层2600方标准厂房出租,可以做家具 | 惠山区 | 2600㎡ | 厂房 | 140 | 2018-7-16 | |
惠山钱桥1000方仓库出租 | 滨湖区 | 1000㎡ | 厂房 | 18 | 2018-7-14 | |
新区硕放工业园区一手房东直租8500方厂房可分租 | 新区 | 8500㎡ | 厂房 | 250 | 2018-7-7 | |
锡山羊尖锡虞路附近多层标准厂房1050方精装修办公 | 锡山区 | ㎡ | 厂房 | 1050 | 2018-6-29 | |
新区硕放工业园长江东路标准二楼厂房1800方出租 | 新区 | 1800㎡ | 厂房 | 160 | 2018-6-29 | |
新区梅村金城路高架标准机械厂房600方 合租厂房 | 新区 | 600㎡ | 厂房 | 280 | 2018-6-29 | |
锡山锡北7000独院出租 | 锡山区 | 7000㎡ | 厂房 | 138万/年 | 2018-6-29 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved